Характеристики дымохода
Стеновой хомут используется для предотвращения горизонтального смещения дымохода.
D, мм | Артикул | A, мм | B, мм | G, мм | g, мм |
---|---|---|---|---|---|
80 | К1.МК.СХ.80.В.5 | 180 | 140 | 80 | |
100 | К1.МК.СХ.100.В.5 | 200 | 160 | 100 | |
110 | К1.МК.СХ.110.В.5 | 210 | 170 | 110 | |
115 | К1.МК.СХ.115.В.5 | 215 | 175 | 115 | |
120 | К1.МК.СХ.120.В.5 | 220 | 180 | 120 | |
130 | К1.МК.СХ.130.В.5 | 230 | 190 | 130 | |
135 | К1.МК.СХ.135.В.5 | 235 | 195 | 135 | |
140 | К1.МК.СХ.140.В.5 | 240 | 200 | 140 | |
150 | К1.МК.СХ.150.В.5 | 250 | 210 | 150 | |
160 | К1.МК.СХ.160.В.5 | 260 | 220 | 160 | |
180 | К1.МК.СХ.180.В.5 | 280 | 240 | 180 | |
200 | К1.МК.СХ.200.В.5 | 300 | 260 | 200 | |
210 | К1.МК.СХ.210.В.5 | 310 | 270 | 210 | |
220 | К1.МК.СХ.220.В.5 | 320 | 280 | 220 | |
250 | К1.МК.СХ.250.В.5 | 350 | 310 | 260 | 130 |
280 | К1.МК.СХ.280.В.5 | 380 | 340 | 280 | 140 |
300 | К1.МК.СХ.300.В.5 | 400 | 360 | 300 | 150 |
350 | К1.МК.СХ.350.В.5 | 450 | 410 | 360 | 180 |
400 | К1.МК.СХ.400.В.5 | 500 | 460 | 400 | 200 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним