Характеристики дымохода
Потолочно-проходной узел составной используется в качестве разделки дымового канала, установленного в потолочном перекрытии из горючего материала.
D, мм | Артикул | d3, мм | A, мм | B, мм | C, мм |
---|---|---|---|---|---|
80 | К1.МК.ППУС.80.В.5 | 85 | 480 | 280 | 380 |
100 | К1.МК.ППУС.100.В.5 | 105 | 500 | 300 | 400 |
110 | К1.МК.ППУС.110.В.5 | 115 | 510 | 310 | 410 |
115 | К1.МК.ППУС.115.В.5 | 120 | 515 | 315 | 415 |
120 | К1.МК.ППУС.120.В.5 | 125 | 520 | 320 | 420 |
130 | К1.МК.ППУС.130.В.5 | 135 | 530 | 330 | 430 |
135 | К1.МК.ППУС.135.В.5 | 140 | 535 | 335 | 435 |
140 | К1.МК.ППУС.140.В.5 | 145 | 540 | 340 | 440 |
150 | К1.МК.ППУС.150.В.5 | 155 | 550 | 350 | 450 |
160 | К1.МК.ППУС.160.В.5 | 165 | 560 | 360 | 460 |
180 | К1.МК.ППУС.180.В.5 | 185 | 580 | 380 | 480 |
200 | К1.МК.ППУС.200.В.5 | 205 | 600 | 400 | 500 |
210 | К1.МК.ППУС.210.В.5 | 215 | 610 | 410 | 510 |
220 | К1.МК.ППУС.220.В.5 | 225 | 620 | 420 | 520 |
250 | К1.МК.ППУС.250.В.5 | 255 | 650 | 420 | 520 |
280 | К1.МК.ППУС.280.В.5 | 285 | 680 | 480 | 580 |
300 | К1.МК.ППУС.300.В.5 | 305 | 700 | 500 | 600 |
350 | К1.МК.ППУС.350.В.5 | 355 | 750 | 550 | 650 |
400 | К1.МК.ППУС.400.В.5 | 405 | 800 | 600 | 700 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним