Характеристики дымохода
Крышная разделка угловая применяется с юбкой в целях предотвращения попадания атмосферных осадков в проем кровли, в котором расположен дымовой канал.
D, мм | Артикул | H, мм | d3, мм | A, мм | B, мм |
---|---|---|---|---|---|
80 | К1.МК.КРУ.80.В.5 | 156 | 85 | 280 | 390 |
100 | К1.МК.КРУ.100.В.5 | 166 | 105 | 300 | 420 |
110 | К1.МК.КРУ.110.В.5 | 170 | 115 | 310 | 430 |
115 | К1.МК.КРУ.115.В.5 | 173 | 120 | 315 | 440 |
120 | К1.МК.КРУ.120.В.5 | 175 | 125 | 320 | 450 |
130 | К1.МК.КРУ.130.В.5 | 180 | 135 | 330 | 460 |
135 | К1.МК.КРУ.135.В.5 | 182 | 140 | 335 | 470 |
140 | К1.МК.КРУ.140.В.5 | 185 | 145 | 340 | 480 |
150 | К1.МК.КРУ.150.В.5 | 189 | 155 | 350 | 490 |
160 | К1.МК.КРУ.160.В.5 | 193 | 165 | 360 | 500 |
180 | К1.МК.КРУ.180.В.5 | 203 | 185 | 380 | 530 |
200 | К1.МК.КРУ.200.В.5 | 213 | 205 | 400 | 560 |
210 | К1.МК.КРУ.210.В.5 | 218 | 215 | 410 | 580 |
220 | К1.МК.КРУ.220.В.5 | 222 | 225 | 420 | 590 |
250 | К1.МК.КРУ.250.В.5 | 236 | 255 | 450 | 630 |
280 | К1.МК.КРУ.280.В.5 | 250 | 285 | 480 | 670 |
300 | К1.МК.КРУ.300.В.5 | 260 | 305 | 500 | 700 |
350 | К1.МК.КРУ.350.В.5 | 350 | 355 | 550 | 770 |
400 | К1.МК.КРУ.400.В.5 | 360 | 405 | 600 | 840 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним