Характеристики дымохода
Крышная разделка прямая применяется с юбкой в целях предотвращения попадания атмосферных осадков в проем кровли, в котором расположен дымовой канал.
| D, мм | Артикул | d3, мм | A, мм |
|---|---|---|---|
| 80 | К1.МК.КРП.80.В.5 | 85 | 380 |
| 100 | К1.МК.КРП.100.В.5 | 105 | 400 |
| 110 | К1.МК.КРП.110.В.5 | 115 | 410 |
| 115 | К1.МК.КРП.115.В.5 | 120 | 415 |
| 120 | К1.МК.КРП.120.В.5 | 125 | 420 |
| 130 | К1.МК.КРП.130.В.5 | 135 | 430 |
| 135 | К1.МК.КРП.135.В.5 | 140 | 435 |
| 140 | К1.МК.КРП.140.В.5 | 145 | 440 |
| 150 | К1.МК.КРП.150.В.5 | 155 | 450 |
| 160 | К1.МК.КРП.160.В.5 | 165 | 460 |
| 180 | К1.МК.КРП.180.В.5 | 185 | 480 |
| 200 | К1.МК.КРП.200.В.5 | 205 | 500 |
| 210 | К1.МК.КРП.210.В.5 | 215 | 510 |
| 220 | К1.МК.КРП.220.В.5 | 225 | 520 |
| 250 | К1.МК.КРП.250.В.5 | 255 | 550 |
| 280 | К1.МК.КРП.280.В.5 | 285 | 580 |
| 300 | К1.МК.КРП.300.В.5 | 305 | 600 |
| 350 | К1.МК.КРП.350.В.5 | 355 | 650 |
| 400 | К1.МК.КРП.400.В.5 | 405 | 700 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним