Характеристики дымохода
Кронштейн раздвижной используется для предотвращения горизонтального смещения дымохода с возможностью регулирования расстояния от стенки дымохода до стены здания.
D, мм | Артикул | H, мм | B, мм | b, мм |
---|---|---|---|---|
80 | К1.МК.КР.80 | 80 | ||
100 | К1.МК.КР.100 | 100 | ||
110 | К1.МК.КР.110 | 110 | ||
115 | К1.МК.КР.115 | 115 | ||
120 | К1.МК.КР.120 | 120 | ||
130 | К1.МК.КР.130 | 130 | ||
135 | К1.МК.КР.135 | 135 | ||
140 | К1.МК.КР.140 | 140 | ||
150 | К1.МК.КР.150 | 150 | ||
160 | К1.МК.КР.160 | 160 | ||
180 | К1.МК.КР.180 | 180 | ||
200 | К1.МК.КР.200 | 200 | ||
210 | К1.МК.КР.210 | 210 | ||
220 | К1.МК.КР.220 | 220 | ||
250 | К1.МК.КР.250 | 40 | 250 | 125 |
280 | К1.МК.КР.280 | 40 | 280 | 140 |
300 | К1.МК.КР.300 | 40 | 300 | 150 |
350 | К1.МК.КР.350 | 40 | 350 | 175 |
400 | К1.МК.КР.400 | 40 | 400 | 200 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним