Характеристики дымохода
Консоль используется как опорный элемент совместно с монтажной площадкой, установка консоли осуществляется на вертикальную плоскость.
Тип | Артикул | L, мм | H, мм | B, мм | b, мм |
---|---|---|---|---|---|
Консоль К1 | К1.МК.К.300.В.15 | 300 | 200 | 120 | |
Консоль К2 | К1.МК.К.350.В.15 | 350 | 250 | 170 | |
Консоль К3 | К1.МК.К.400.В.15 | 400 | 300 | 220 | |
Консоль К4 | К1.МК.К.500.В.15 | 500 | 370 | 290 | |
Консоль К5 | К1.МК.К.600.В.15 | 600 | 440 | 360 | 180 |
Консоль К6 | К1.МК.К.700.В.15 | 700 | 510 | 430 | 215 |
Консоль К7 | К1.МК.К.950.В.15 | 950 | 680 | 600 | 300 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним